NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 70 | ||||
I | TENAGA GURU | ||||
1 | GURU KELAS PERTAMA | S.1 PGSD | III/a | 2 | 1 SD NEGERI SIMPANG DELI |
1 SD NEGERI AGOI KARIYAN | |||||
2 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | III/a | 2 | 1 SMP NEGERI 4 BEUTONG |
1 SMP BEUTONG ATEUH BANGGALANG | |||||
3 | GURU FISIKA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN FISIKA | III/a | 1 | 1 SMK NEGERI 1 KUALA PESISIR |
4 | GURU GEOGRAFI PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | III/a | 1 | 1 SMA NEGERI 1 TADU RAYA |
5 | GURU KOMPUTER PERTAMA | S.1 KOMPUTER | III/a | 2 | 1 SMA NEGERI 1 BEUTONG |
1 SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR | |||||
6 | GURU SENI BUDAYA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN SENI | III/a | 2 | 1 SMA NEGERI 1 BEUTONG |
1 SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR | |||||
7 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 2 | 1 SMA NEGERI 1 TADU RAYA |
1 SMP NEGERI 4 BEUTONG | |||||
8 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 2 | 1 SMA NEGERI 2 BEUTONG |
1 SMA NEGERI BUNGA BANGSA | |||||
9 | GURU SOSIOLOGI PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI | III/a | 1 | 1 SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR |
10 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 2 | 1 SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA |
1 SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR | |||||
11 | GURU BK PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BIMPEN DAN KONSELING | III/a | 1 | 1 SMA NEGERI 4 DARUL MAKMUR |
12 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S.1 PENJASKES | III/a | 1 | 1 SMA NEGERI 1 SEUNAGAN |
13 | GURU TEKNIK GAMBAR BANGUNAN PERTAMA | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | 1 SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA |
1 SMK DHARMA SHALIHAT KEC. DARUL MAKMUR | |||||
14 | GURU TEKNIK PERMESINAN PERTAMA | S.1 TEKNIK MESIN | III/a | 1 | 1 SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA |
15 | GURU AGRIBISNIS PERIKANAN PERTAMA | S.1 PERIKANAN | III/a | 2 | 2 SMK 1 PERIKANAN |
16 | GURU TAMAN KANAK KANAK PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN AUD | III/a | 2 | 1 PAUD BEUTONG ATEUH BANGGALANG |
1 PAUD CHITACHI KEC. DARUL MAKMUR | |||||
17 | GURU SLB PERTAMA | S. 1 GPLB | III/a | 2 | 2 SDLB SEUNAGAN KEC. SEUNAGAN |
II | TENAGA KESEHATAN | ||||
1 | DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 6 | 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
1 PUSKEMAS BEUTONG ATEUH BANGGALANG | |||||
1 PUSKEMAS TERIPA MAKMUR | |||||
1 PUSKEMAS BEUTONG | |||||
1 PUSKEMAS SUKA MULIA | |||||
2 | PERAWAT PELAKSANA | D.III KEPERAWATAN | II/c | 2 | 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
1 PUSKESMAS LUENG KEUBE JAGAT | |||||
3 | APOTEKER PERTAMA | APOTEKER | III/b | 1 | 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
4 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 2 | 1 PUSKESMAS KUALA TADU |
1 PUSKESMAS ALUE RAMBOT | |||||
5 | RADIOGRAFER PERTAMA | S.1/ D. IV TEKNIK RADIOLOGI | III/a | 1 | 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
6 | TEKNISI ELEKTROMEDIS PERTAMA | S. 1/ D.IV TEKNIK ELEKTROMEDIK | III/a | 1 | 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
7 | BIDAN PELAKSANA | D.III KEBIDANAN | II/c | 2 | 1 PUKESMAS BEUTONG ATEUH |
1 PUSKESMAS BEUTONG | |||||
8 | REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA | D.III REFRAKSI OPTISI | II/c | 1 | 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
9 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D.III FARMASI | II/c | 1 | 1 PUSKESMAS BEUTONG |
III | TENAGA TEKNIS | ||||
1 | PENYULUH HUKUM | S. 1 HUKUM PIDANA | III/a | 1 | 1 SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA |
S. 1 HUKUM PERDATA | 1 | 1 SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA | |||
2 | ANALIS ANGGARAN | S. 1 AKUNTANSI | III/a | 3 | 2 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |
1 INSPEKTORAT | |||||
3 | ANALIS PERLINDUNGAN DAN PERLESTARIAN IKAN | S.1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | III/a | 1 | 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
4 | ANALIS ALAT REPRODUKSI IKAN | S.1 KELAUTAN | III/a | 1 | 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
5 | PERENCANA PERTAMA | S. 1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
6 | ANALIS PROGRAM/PERENCANAAN | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 2 | 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
1 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL | |||||
7 | ANALIS JALAN | S. 1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | 1 DINAS BINA MARGA |
8 | ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S. 1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | 1 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN |
9 | INSPEKTUR TAMBANG PERTAMA | S. 1 TEKNIK GEOLOGI | III/a | 1 | 1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI |
S.1 TEKNIK GEOFISIKA | III/a | 1 | 1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | ||
10 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA | S. 1 ADMINISTRASI NIAGA | III/a | 1 | 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN |
11 | PENYULUH AGAMA PERTAMA | S.1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | III/a | 1 | 1 DINAS SYARI'AT ISLAM |
12 | PAMONG BUDAYA PERTAMA | S.1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | III/a | 1 | 1 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
13 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S. 1 PERTANIAN | III/a | 1 | 1 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN |
S. 1 PERLINDUNGAN TANAMAN | III/a | 2 | 1 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN | ||
14 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | D. III TEKNIK SIPIL | II/c | 1 | 1 DINAS BINA MARGA |
15 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | D. III MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 3 | 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
1 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL | |||||
1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |||||
16 | TEKNIS KOMPUTER | D. III TEKNIK KOMPUTER | II/c | 1 | 1 SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA |
PERSYARATAN UMUM
PERSYARATAN KHUSUS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi